Valores con gastos reales. Solo se contemplan valores de establecimientos de servicios en la confección de los paquetes turísticos, los cuales han sido levantados de los respectivos establecimientos, con la respectiva autorización de los dueños y administradores.
Itinerario Circuito 1: Infancia de Neruda en el far west del Sur
Hito / Establecimiento | Periodo | Gasto 1 persona | Gasto 1 pareja |
---|---|---|---|
Alojamiento/Desayuno | Hotel Bayern (Desayuno) | $52.200 (Habitación Single Tradicional) | $67.000 (Habitación Doble Tradicional) |
Museo Ferroviario Pablo Neruda | 2 horas | $ 1.000 | $ 2.000 |
Feria Pinto | 1 hora (Almuerzo) | $ 3.000 | $ 6.000 |
Barrio Estación | 1 hora | ||
Casa de Neruda | ½ hora | ||
Mercado Municipal | 2 horas (Almuerzo) | $ 5.000 | $ 9.000 |
Gasto total Circuito | Almuerzo en Feria | $56.200; US$90 | $75.000; US$120 |
Almuerzo en Mercado | $58.200; US$93 | $78.000; US$126 |
Itinerario Circuito 2: Cerro Ñielol
Hito / Establecimiento | Periodo | Gasto persona | Gasto pareja |
---|---|---|---|
Alojamiento/Desayuno | Hotel Bayern (Desayuno) | $52.200 (Habitación Single Tradicional) | $67.000 (Habitación Doble Tradicional) |
Placa Recordatoria | ½ hora | ||
Che-Mamüll/Patagua | 1 hora | ||
Mirador Cerro | ½ hora | ||
Cumbres del Ñielol | 2 horas (Almuerzo) | $6.000 | $10.000 |
Ateneo Literario | ½ hora | ||
Cementerio General | 1 hora | ||
Gasto Total Circuito | $58.200; US$93 | $77.000; US$123 |
Valor del Paquete Turístico:
Valor Real Paquete Tur. Por Persona | $114.400; US$183,00 / $116.400; US$186,00 |
---|---|
Valor Real Paquete Tur. Por Pareja | $152.000; US$243,00 / $155.000; US$248,00 |
* Costo calculado al valor dólar/peso para la fecha 13-03-2013, valor puede fluctuar debido al tipo de cambio.-
Valor del Paquete Turístico (con Ítem Obligatorio incorporado):
Valor Real Paquete Tur. Por Persona | $; US$,00 / $; US$,00 |
---|---|
Valor Real Paquete Tur. Por Pareja | $; US$,00 / $; US$,00 |
Gastos Obligatorios
Ítem | Costo |
---|---|
Guía Turístico (Bilingüe) de la Ruta | Por definir |
Transfer (bus) de acercamiento | Por definir |
Ingreso (ganancia) del Operador Turístico | Por definir |
Costo Total del Tour Operador | Por definir |
Todos los circuitos poseen hora de salida establecida en la mañana.
Aplicación para dispositivos móviles sin costo para complementar experiencia del tour.
Costo calculado al valor dólar/peso para la fecha 09-03-2013, valor puede fluctuar debido al tipo de cambio.
Cobros Extras
Se cobrará extra por paxs en habitación suite.
Estancia en Hotel
Desayuno Buffet, 08.15 hrs. (horario definido por cada hotel)